児童数
学年 | 組 | 男 | 女 | 計 | 学年合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | |||||
1年 | 1 | 13 | 15 | 28 | 29 | 30 | 59 |
2 | 16 | 15 | 31 | ||||
2年 | 1 | 14 | 10 | 24 | 43 | 30 | 73 |
2 | 15 | 10 | 25 | ||||
3 | 14 | 10 | 24 | ||||
3年 | 1 | 17 | 16 | 33 | 51 | 47 | 98 |
2 | 17 | 16 | 33 | ||||
3 | 17 | 15 | 32 | ||||
4年 | 1 | 14 | 14 | 28 | 38 | 43 | 81 |
2 | 11 | 14 | 25 | ||||
3 | 13 | 15 | 28 | ||||
5年 | 1 | 14 | 10 | 24 | 46 | 29 | 75 |
2 | 16 | 10 | 26 | ||||
3 | 16 | 9 | 25 | ||||
6年 | 1 | 15 | 14 | 29 | 29 | 29 | 58 |
2 | 14 | 15 | 29 | ||||
全児童 合計 |
236 | 208 | 444 | 236 | 208 | 444 |